单位基本信息
单 位 名 称 | 济南一诺润滑油有限公司 | 统一社会信用代码 | 9137010078063437xf |
单 位 地 址 | 山东省济南市济阳县街道工业园3号 | 地 理 位 置 |
东经:117度11分8.59秒 北纬:37度0分57.47秒 |
法 定 代 表 人 | 林育椿 | 邮 政 编 码 | 251400 |
环 保 负 责 人 | 徐亮 | 联 系 电 话 | 0531-86340707 |
行 业 类 别 | 制造业 | 电 子 邮 箱 | sales@1-know.com.cn |
生 产 周 期 | 1 天 | 污染源管理级别 | 省级 |
单 位 简 介 | 济南一诺润滑油有限公司是外商iknow lubricant group的成员公司之一,专注于各种金属加工油(剂)、工业用油(脂)生产的高科技型先进企业。公司成立于2006年3月,工厂位于济南市济阳街道工业园3号,紧临220国道、京福、京沪高速及济南遥墙国际机场,交通便利,地理位置优越。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
主导产品是以【一诺】【iknow】为主的润滑油,拥有自主品牌及图形商标。 | 一诺润滑油、润滑脂、清洗剂、缓蚀剂、添加剂和依据客户需要定制加工。 | 物理调和搅拌 | ---- |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝;夜间≤55分贝; |
监测单位和方式 |
山东省冶金产品质量监督检验站 多功能声级计awa5688 |
实际监测数值 |
昼间:厂界东面(58.7)厂界南面(62.3)厂界西面(59.5)厂界北面(60.7) 夜间:厂界东面(52.2)厂界南面(53.9)厂界西面(47.6)厂界北面(53.3) |
监 测 时 间 | 按年度监测(2017年8月30日) | 排放方式 | 无组织排放 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
---- | ---- | 0 | ||||
---- | ---- |
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测、化验室手工监测和在线自动监测 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | 自行监测方案 | ||
手工监测数据 | 自动监测数据 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 济南一诺润滑油有限公司新建年产5000吨润滑油清洗剂及添加剂项目 |
山东民通环境安全科技 有限公司 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | |
“三同时”手续情况 | 济南一诺润滑油有限公司新建年产5000吨润滑油清洗剂及添加剂项目 | 济阳县环境保护局 | 济阳环建验[2012] 28号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 济南一诺润滑油有限公司新建年产5000吨润滑油清洗剂及添加剂项目 | 济阳县环境保护局 | 济阳环建审[2011] 12号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
应急预案备案函 | 突发环境应急预案备案登记表 | 济阳县环境保护局 | 备案编号:370125-2017-015-l | 需要者依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《济南一诺润滑油有限公司突发环境事件应急预案》,并于2017年8月31日在济阳县环境保护局备案,备案编号:370125-2017-015-l |
环境风险评估情况 | 已制订《济南一诺润滑油有限公司突发环境事件风险评估报告》,并于2017年8月31日在济阳县环境保护局备案,备案编号:370125-2017-015-l |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业每年组织一次突发环境事件应急预案演练,演练由厂部统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,应急小组成员协助演练;厂部所有员工参加演习。 |
参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
履行社会责任情况 | 厂部严格遵守环保法律法规,2017年全年达标排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度环境违法情况 | 无 |
免费服务热线
0531-86340707
在线沟通,请点我