济南一诺润滑油有限公司企业标准 q/0100gyn003-2018 清洗剂
型 号 | 外 观 |
密 度 (20℃)g/cm3 |
闪点 (闭口)℃ |
curie 350dp | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
curie oc-2150 | 无色至黄色液体 | 0.85-1.00 | 62以上 |
d60清洗剂 | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
油性清洗剂d-60rsd | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-1260 | 无色至黄色液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-3080 | 黄色至褐色液体 | 0.80-0.95 | 62以上 |
oc-5060 | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-5060-d | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
型 号 | 外 观 |
密 度 (20℃)g/cm3 |
闪点 (闭口)℃ |
oc-5060y | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-5080 | 无色至黄色液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-5400 | 无色透明液体 | 0.70-0.80 | 62以上 |
oc-301nz | 无色透明液体 | 0.85-0.95 | 62以上 |
oc-310t | 无色透明液体 | 0.85-0.95 | 62以上 |
电机绝缘清洗剂 | 无色透明液体 | 0.85-0.95 | 62以上 |
oc-5100 | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
环保清洗剂 | 无色透明液体 | 0.75-0.85 | 62以上 |
oc-6350 | 无色透明液体 | 0.70-0.80 | 62以上 |
wc-112ym | 无色至黄色液体 | 0.90-1.00 | 62以上 |
灰尘专用清洗剂 | 无色至黄色液体 | 0.90-1.00 | 62以上 |
线路板清洗油 | 无色透明液体 | 0.70-0.80 | 62以上 |
型 号 | 外观 |
密 度 (20℃)g/cm3 |
ph值 20倍稀释 |
curie 2# | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie f120 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie fa150 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie fz180 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie fc230 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie a280 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie f202 | 无色液体 | 1.05-1.20 | 7.5以上 |
curie 261a | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie fac260 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie wc-1881g | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
curie wc-6015 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
f202水性清洗剂 | 无色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
fa-150 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
fa9801 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
fac-150 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-1000 | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
型 号 | 外观 |
密 度 (20℃)g/cm3 |
ph值 20倍稀释 |
wc-1109 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-110g | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.0以上 |
wc-119lx | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-130hc | 无色至黄色液体 | 0.85-0.95 | 7.0以上 |
wc-130hd | 无色至黄色液体 | 0.85-0.95 | 7.0以上 |
wc-130pd | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-130x | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-150 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 7.5以上 |
wc-1500 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-150f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-150fa | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-150hc | 无色至黄色液体 | 0.80-0.90 | 7.0以上 |
wc-150hd | 无色至黄色液体 | 0.80-0.90 | 7.0以上 |
wc-150jql | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-150p | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 7.5以上 |
wc-160hc | 黄色至褐色液体 | 0.85-0.95 | 7.0以上 |
wc-170f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-170xz | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180fc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180fz | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180fzjy | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180jy | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-180kq | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-2000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-201 | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
wc-201f | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
wc-202a | 无色至黄色液体 | 1.15-1.30 | 7.5以上 |
wc-202b | 无色至黄色液体 | 0.95-1.05 | 7.5以上 |
wc-220f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-250fa | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-2511 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.0以上 |
wc-260fac | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-260gr | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
型 号 | 外观 |
密 度 (20℃)g/cm3 |
ph值 20倍稀释 |
wc-260hc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-261a | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-261h | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-261sx | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-280a | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-280za | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-3000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-3200f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-360f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-361f | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
wc-361hj | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
wc-361xt | 无色至黄色液体 | 1.10-1.20 | 7.5以上 |
wc-411 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-4910hc | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | —— |
wc-6180xz | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-9803b | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
地板清洗剂 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
防锈低泡清洗剂 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
铝材清洗剂ma-260 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
设备除油剂 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
g-1000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
g-3000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-170fa | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-390f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-240fc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-200u | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-280fz | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-230fc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-280l | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-280u | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wc-120f | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
熔铸离型剂tm-503 | 灰白色液体 | 大于1.20 | —— |
熔铸离型剂 | 灰白色液体 | 大于1.20 | —— |
免费服务热线
0531-86340707
在线沟通,请点我