j9九游会官方网页版-j9九游会官网
j9九游会官方网页版-j9九游会官网
产品介绍

切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油企业标准-j9九游会官方网页版

.切削、冲压、拉伸、冷锻油企业标准

切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油企业标准

产品标签
产品参数
q/0100gyn
 济南一诺润滑油有限公司企业标准
q/0100gyn002-2018

切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油
 
2018-03-01发布                                     2018-03-05实施

济南一诺润滑油有限公司 发 布

前   言
本标准按照gb/t 1.1给出的规则起草。
本标准自发布之日起有效期为三年,到期复审;
本标准由济南一诺润滑油有限公司提出并起草;
本标准主要起草人:包丽萍
 
切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油
1范围
本标准规定了切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于精制基础油与各种添加剂调合而成的切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油或水与各种添加剂调和而成的水溶性研削、切削液。在金属加工如切削、冲压、拉伸、锻造及矫正工艺中起着润滑或冷却及防锈的作用,其中水溶性研削、切削液主要起冷却及防锈的作用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
gb/t 191   包装储运图示标志
gb/t 261   闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法
gb/t 267   石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
gb/t 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)
gb/t 4756  石油液体手工取样法
sh/t 0163  石油产品总酸值测定法(半微量颜色指示剂法)
gb/t 3535  石油产品倾点测定法
sh/t 0578  乳化液ph值测定法
sh/t 0069  发动机防冻剂,防锈剂和冷却液ph值测定法
jjf1070    定量包装商品净计量检验规则
国家质量技术监督局第75号令【2005】  定量包装商品计量监督管理办法
3产品分类
切削、冲压、拉伸、冷锻及矫正研磨油可分为油性切削油、冲压油、拉伸油、冷锻油、矫正研磨油和水溶性研削、切削液。其中水溶性研削、切削液主要起冷却及防锈的作用。
4要求
4.1油性切削油理化、性能指标
应符合表1的规定
表1
品   名 外     观 密 度
(20℃)g/cm3
闪点 (℃,不低于) 酸值
mgkoh/g
顷点
(℃,不高于)
闭口 开口
cl-3200 无色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
curie 1000f 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 62以上 / 不大于2 -10
curie 1002t 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
curie 1116t 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
curie 3112 黄色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
curie 3112a 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
curie 3163t 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -5
curie 5025cl 无色至淡黄色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
hn-326 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 / 100以上 不大于2 -5
hn-326cu 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 100以上 不大于2 -5
hoa-1 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 / 100以上 不大于2 -5
ic-10 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-100 无色至黄色液体 0.80-0.90 62以上 / 不大于2 -10
ic-100b放电加工油 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 62以上 / 不大于2 -10
ic-100y 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 62以上 / 不大于2 -10
ic-1011j 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1016k 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1017w 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1018 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1020fy 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1020rh 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1022 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1024n 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1030sf 黄色至褐色液体 0.85-0.95  / 200以上 不大于2 -5
ic-1089 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -5
ic-109b 无色至淡黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-109w 无色至淡黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-10con 黄色至褐色液体 1.00-1.10 / 150以上 不大于4 -5
ic-1111 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 100以上 不大于2 -5
ic-1116t 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1120rj 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 100以上 不大于2 -5
ic-1121g攻丝油 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1145hy 黄色至褐色液体 1.10-1.20 / 150以上 不大于4 -5
ic-1148hy 黄色至褐色液体 1.00-1.15 / 150以上 不大于4 -5
     
表1(续表)
       
品   名 外     观 密 度
(20℃)g/cm3
闪点 (℃,不低于) 酸值
mgkoh/g
顷点
(℃,不高于)
闭口 开口
ic-115gr 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1163 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-1163ah 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1163as 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于4 -5
ic-1172wx 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于4 -5
ic-1175b 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 100以上 不大于2 -5
ic-120 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 100以上 不大于2 -5
ic-122gr 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-127h 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-127h低粘 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-163as 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-171 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-171lz 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -5
ic-1con 黄色至淡褐色膏体 —— / 150以上 不大于5 ——
ic-130 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-200 黄色至褐色液体 0.75-0.90 100以上 / 不大于2 -10
ic-2005 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2005s 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2006a 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2006as 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2006b 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2006bs 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2006s 无色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2007 无色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2007s 无色至淡黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -10
ic-2008c 无色至黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-20 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-2011yz 无色至黄色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-2017w 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-2020s 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-2023gr 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-2025hc 无色至黄色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-2050het 无色至黄色液体 0.90-1.00 / 150以上 不大于2 -5
    表1(续表)        
品   名 外     观 密 度
(20℃)g/cm3
闪点 (℃,不低于) 酸值
mgkoh/g
顷点
(℃,不高于)
闭口 开口
ic-2111p 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-2140 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ic-2141 绿色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ic-3 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3003 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-3003sh 褐色至黑褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-3003sh新 褐色至黑褐色液体 0.80-0.90 / 100以上 不大于2 -5
ic-3003sh-1 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3015 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3015cmc 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3035 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3050 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-3050cl 无色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-3070 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3080 无色至黄色液体 0.75-0.85 / 150以上 不大于2 -5
ic-3086x 黄色至褐色液体 0.90-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ic-3120h 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3121h 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3127新 褐色至黑褐色液体 1.05-1.15 / 150以上 不大于4 -5
ic-3140 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3150sf 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
微量喷雾给油 无色液体 0.75-0.85 / 150以上 不大于2 -5
ic-3112a 无色透明液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-3163t 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -5
ic-3220 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-340 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-400gr 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于5 -5
ic-405 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5003xt 黄色至褐色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-5005et 无色至黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-5005etsx 无色至黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-5005hr 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5006mr 无色至黄色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -5
ic-5008sx 黄色至褐色液体 0.80-0.90 62以上 / 不大于5 -5
 
    表1(续表)        
品   名 外     观 密 度
(20℃)g/cm3
闪点 (℃,不低于) 酸值
mgkoh/g
顷点
(℃,不高于)
闭口 开口
ic-5010t 无色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5010z 无色至黄色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
ic-5015gr 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5016 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -5
ic-5020 褐色至黑褐色液体 0.85-0.95 100以上 / 不大于2 -5
ic-5025 无色至黄色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
微量喷雾给油mql5025 无色至黄色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
ic-5035cl 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-5100f 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5109h 无色至黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5109w 无色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-5123s 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于5 -2
ic-5126v 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-53t 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于5 -5
ic-5501 无色或淡黄色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
ic-773 绿色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
陶瓷切割油 淡红色至红色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
vg5切削油 黄色至褐色液体 0.75-0.85 100以上 / 不大于2 -5
高精密磨削油 黄色至褐色液体 0.80-0.90 / 150以上 不大于2 -5
攻牙油膏 黄色至褐色膏体 —— / 150以上 不大于4 -5
枪钻添加剂 黄色至褐色液体 1.00-1.10 / 150以上 不大于4 -5
切削油 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
油雾油 无色至黄色液体 0.85-0.95 / 200以上 不大于2 -5
无屑攻丝油 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
sf-40h齿轮油加工油精 褐色至黑褐色液体 1.00-1.10 / 150以上 不大于4 -5
c-113 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1003 无色至黄色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1005 无色至黄色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1007 无色至黄色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1009 无色至黄色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1138 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1115 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-1160 褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
               
表1
品   名 外     观 密 度
(20℃)g/cm3
闪点 (℃,不低于) 酸值
mgkoh/g
顷点
(℃,不高于)
闭口 开口
c-1170 褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2105 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2110 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2218 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2220 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2230 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
c-2300 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ted ic-6323d 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-3167 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ic-3010 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
ic-1003 黄色至褐色液体 0.80-0.95 / 150以上 不大于2 -5
ic-1171 黄色至褐色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
curie mql2141 无色至黄色液体 0.85-1.00 / 150以上 不大于2 -5
curie mql2140 无色至黄色液体 0.80-0.95 / 150以上 不大于2 -10
curie mql2115 无色至黄色液体 0.75-0.90 62以上 / 不大于2 -5
curie 3003 黄色至褐色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
curie 3005 黄色至褐色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
curie 3006 黄色至褐色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
curie 3101 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
curie 3118 黄色至褐色液体 1.00-1.10 / 150以上 不大于2 -5
curie 3112 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
curie 3113 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
curie 3115 黄色至褐色液体 0.85-0.95 / 150以上 不大于2 -5
hm-3 黄色至褐色液体 0.80-0.90 100以上 / 不大于2 -5
超精油p-1150wx 无色液体 0.75-0.85 62以上 / 不大于2 -5
             
             
             
             
             
             
             
             
             
4.2水溶性研削、切削液理化指标应符合表2的规定
表2
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
282rasx 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
28b 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
5800f 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
8286 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 140dc 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 180gs 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 291gs 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 400 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 640 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie e-140r 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
cirie e160 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie 400fl 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
cirie e600 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie e800 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie e900 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie m50s 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie m80l 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
curie m291a 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e-140r 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e400 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e600 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e800 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e900 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-1062r 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-1165 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-1190 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-1207 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-120f 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-1402f 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-140f 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-140dc 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-14xt 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
表2(续表)
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
taykioe100 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-155dk 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-160fa 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-160fa hdh 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
ec-160fajm 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-160fa软水 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180fa 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180fa联桥 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180fc 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180fm 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180gr 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180rk 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-180sx 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-190gr 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-2099(新) 褐色液体 0.95-1.05 不低于8.5
ec-200 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-230f 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-260fa 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-280fa 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-282 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-282gr 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-282ra 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-282ra铝 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-282wxjx 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-282xt 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-291a 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-291gy 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-291改 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-30 黄色至红褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-350 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-350y 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-383ra 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-393ra 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-5000 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
表2(续表)
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
ec-5000am 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-5000gr 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-5180fa 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-5182 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-5800-40 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-5800am 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-5800c-lh 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-5800m 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-5865 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-5880xt 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-6900gr 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-7180 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-9800s 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
wp-282x 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
wp-5150 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
铝管研磨液 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
乳化切削液155bx 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
乳化切削液e600 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
乳化切削液m-60 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
铜切削液 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
ec-700 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-800 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-120 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-160 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-1800 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
ec-1140(t) 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
sc-1002 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
sc-1100 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
sc-1600 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e-5800t 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
t-120 黄色至褐色液体 0.95-1.05 不低于7.0
t-1680g 黄色至褐色液体 0.95-1.05 不低于8.0
t-180福寿 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
t-1801h 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
表2(续表)
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
sc-1100 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
sc-1600 黄色至褐色液体 0.85-1.00 不低于8.5
e-5800t 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
t-1680g 黄色至褐色液体 0.95-1.05 不低于8.0
t-180福寿 黄色液体 0.85-1.00 不低于8.0
t-1801h 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
t-1802 黄色液体 0.90-1.05 不低于8.0
t-180h 黄色液体 0.90-1.00 不低于8.0
t-180xm 黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
t-184 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
t-5800光洋 黄色液体 0.90-1.00 不低于8.0
t-5800g 黄色液体 0.90-1.00 不低于8.0
t-600 黄色液体 0.90-1.00 不低于7.5
t-6001 黄色液体 0.90-1.00 不低于7.5
t-6002 无色至黄色液体 0.85-0.95 不低于8.5
t-6160 黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
t-621 黄色液体 0.90-1.00 不低于8.0
t-8500 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
curie 1571t 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
curie 2180 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
curie 5303 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.5
curie 5310 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.5
curie 580cmc 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
curie 9200 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
curie 9920 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-1023jl-t 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-2100 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-2160 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-2180 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-1sus 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于7.5
sc-2350 黄色至褐色液体 0.95-1.05 不低于8.5
sc-1571t 黄色至褐色液体 1.00-1.10 不低于8.5
240sy 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-240sy 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
表2(续表)
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
sc-2410 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-3100 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-3300 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
焊接冷却剂sc-5 无色或黄色液体 0.95-1.05 不低于7.5
sc-1060hc 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-180w 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-280w 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-50f 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-50hf 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-50hy 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5060hc 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-520f 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-520tz 无色或黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-530fdg 绿色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5303 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5310 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5310b 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5310bn 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5310f 绿色/黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5310m 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-531f 无色/绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-531fhc 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5315 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5320b 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5320f 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5320m 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5325zy 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5330b 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5335gr 绿色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5335gr无色 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-540f 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-540fjy 无色/绿色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-5542ch 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-558 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
表2(续表)
型号 外观 密 度
(20℃)g/cm3
ph值
20倍稀释
sc-558a 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-558a-2 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-560 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-566g 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于7.0
玻璃切削研削液 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
陶瓷研磨液 黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
中性合成研磨液 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于7.5
sc-580 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-580ams 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-580fk 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-580zw 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5858lm 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-5860gr 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-58hy 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-58jh 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.0
sc-590gr 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-6315 绿色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-65xt 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.0
sc-6950 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-6950dg 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-6950f 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-6950m 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
sc-6950加强 无色至黄色液体 1.05-1.15 不低于8.5
硅晶棒切割液sc-850zz 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
ted sc-7293 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-107 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-671 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-6300 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
lhsc-6300 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-6300-2 绿色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-6600 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
sc-6700 无色至黄色液体 1.00-1.10 不低于8.5
287h 绿色液体 1.00-1.10 不低于8.5
