前 言
本标准按照gb/t 1.1给出的规则起草。
本标准自发布之日起有效期为三年,到期复审;
本标准由济南一诺润滑油有限公司提出并起草;
本标准主要起草人:包丽萍
水溶性冷却液、剂,防锈剂
1范围
本标准规定了水溶性冷却液、剂,防锈剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于水与各种添加剂调合而成的水溶性冷却液、剂,防锈剂,在金属加工中起冷却及防锈的作用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
gb/t 191 包装储运图示标志
gb/t 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)
gb/t 4756 石油液体手工取样法
sh/t 0069 发动机防冻剂,防锈剂和冷却液ph值测定法
jjf1070 定量包装商品净计量检验规则
国家质量技术监督局第75号令【2005】 定量包装商品计量监督管理办法
3产品分类
水溶性冷却液,水溶性冷却剂,水溶性防锈剂
4要求
4.1水溶性冷却液、剂,防锈剂的理化、性能指标
应符合表1的规定
表1
型号 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 20倍稀释 |
焊渣防止剂pe-100 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
焊渣防止剂pe-103 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
焊渣防止剂pe-105 | 白色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
离型剂603 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不小于7.0 |
wr-7100 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7120 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7160 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7180 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7200 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7220 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7260 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7280 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7300 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-7600 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-7660 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-7680 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-7800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-7820 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7850 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7880 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-7900 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-8200 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-8500 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
wr-8800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-9300 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
冷却剂wr-9500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wr-9600 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-9800 | 无色至黄色液体 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
wr-9900 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
表1(续)
型号 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 20倍稀释 |
全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
全合成防锈剂1023 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
1#全合成防锈剂 | 无色/黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
2#全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
3#全合成防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
防锈剂p-23 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.0 |
防锈剂p-23上海 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
8032 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
8032深 | 黄色至红褐色液体 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
pw-39-2 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
打压检漏防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
antiron 96syn | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
cl-2045b | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
curie 2# | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
curie 5023 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
curie 9925 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.0 |
curie rs 2300 | 无色至黄色液体 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 |
curie rs 3500 | 无色至黄色液体 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 |
jk-1320 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
rs-2000 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
rs-3000cmc | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 |
p-9023 | 淡黄至红褐色液体 | 1.0-1.15 | 不低于7.5 |
水溶性防锈剂55 | 无色至黄色液体 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防锈剂5560 | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防锈剂580 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 |
合成防锈液9926 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防锈剂02r | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
合成防锈液231f | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
合成液f231 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂323 | 绿色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防锈剂325f | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂423 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂5hc | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.5 |
水溶性防锈剂1012jl | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
表1(续表)
型号 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 20倍稀释 |
水溶性防锈剂531fc | 绿色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂5311b | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂5312t | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防锈剂540f | 绿色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂621f | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂8321 | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防锈剂1023jl | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
antiron rw 90 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
em-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
em-1400 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 |
wr-1 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-1a | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
wr-10zh | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-10zh-1 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-1000 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 |
wr-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
wr-1109 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
wr-1cu | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
wr-100 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
wr-1023加强 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 |
wr-115-80 | 黄色至红褐色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.0 |
wr-130 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-1530 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
wr-155 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
wr-200 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
wr-2306 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
wr-2315 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于7.5 |
wr-3 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
wr-3000 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
wr-3035 | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.0 |
wr-3g | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
wr-3hx | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-3xt | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
wr-3xyx | 荧光黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
表1(续表)
型号 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 20倍稀释 |
wr-5 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
wr-50 | 无色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
wr-5023 | 无色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
wr-55 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
wr-55b | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
变色防止剂ns-300 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
打压检漏防锈水 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
高频焊防锈切削液 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
洗净型防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
铜铁防锈剂 | 无色至黄色液体 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
铝防锈缓蚀剂 | 无色至黄色液体 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 |
wr-60 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
wr-66 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
wr-80 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
防冻型dph | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-30 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-35 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-40 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dpa-45 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dga-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dga-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dga-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dga-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型deh | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-10 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-15 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-20 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-25 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-30 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
表1
品名 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 (20倍稀释) |
防冻型dea-35 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-40 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防冻型dea-45 | 有醒目颜色的透明液体 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
curie 262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
curie wd-262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
msw 262 | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
wp-1024 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 8.5以上 |
wp-132j | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 7.5以上 |
wp-138c | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 8.5以上 |
wp-165 | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.0以上 |
wp-165gs | 黄色至褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
wp-180 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.10 | 8.5以上 |
wp-180a | 乳白色或黄色乳状液体 | 0.85-0.95 | 7.5以上 |
wp-180b | 黄色乳状液体 | 0.95-1.05 | 8.5以上 |
wp-180h | 乳白色黏稠液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.0以上 |
wp-180xt | 白色黏稠液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.0以上 |
wp-262lbw | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
wp-262l | 红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
wp-262l-2 | 黄色或红褐色液体 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
wp-280c | 黄色黏稠体 | 0.95-1.05 | 8.0以上 |
wp-5080sf | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 7.5以上 |
wp-5180 | 乳白色膏体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wp-5180-30 | 乳白色液体 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
wp-80sf | 乳白色液体或膏体 | 0.95-1.05 | 7.5以上 |
wp-190 | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.05 | 7.5以上 |
wp-260 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
wp-650 | 黄色至褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
wd1 | 乳白色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
wse | 红褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
wsp | 红褐色液体 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
wd-1180c | 无色至黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
wd-120c | 无色至黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
wd-150dc | 黄色至褐色液体 | 0.90-1.00 | 不低于8.0 |
表1
品名 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 (20倍稀释) |
wd-1500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1500jx | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-305 | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
wd-305jy | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
wd-307c | 白色粘稠液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
wd-400q | 白色乳状粘稠液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
wd-4511 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
wd-500k | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-500s | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-800q | 乳白色粘稠液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
wd-8868xt | 红褐色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
wd-8868 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
wd-980 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 |
wd-990 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 |
ds-10 | 乳白色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
ds-20 | 黄色液体 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
wd-560 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1000 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1300 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1600 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1700 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-100ec | 黄色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
wd-100pc | 黄色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
wd-100sc | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
wd-70cu | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
wd-100cu | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
wd-200 | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
wd-201 | 黄色至褐色液体 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
curie 7100 | 黄色至褐色乳状半固体 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 |
curie 7200 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 |
curie 7300 | 黄色至红褐色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
curie 7400 | 无色至黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
curie 7500 | 黄色液体 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
表1(续表)
品名 | 外观 | 密 度 (20℃)g/cm3 | ph值 (20倍稀释) |
wd-1800 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
wd-1900 | 黄色至红褐色液体 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
wd-1350jy | 白色膏体 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
不锈钢伸线剂3150 | 褐色液体 | 0.95-1.05 | —— |
不锈钢伸线剂3150lv | 褐色液体 | 0.95-1.05 | —— |
伸线剂wd-500 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸线剂wd-600 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸线剂wd-800 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸线剂wd-880 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸线剂wd-900 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸线剂wd-1200 | 黄褐色半固体 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
4.2净含量.
按国家质量技术监督局第75号令【2005】的规定执行。
5试验方法
5.1外观
目测
5.2密度
按gb/t 1884的规定进行。
5.3闪点
开口按gb/t 267的规定进行,闭口按gb/t 261的规定进行。
5.4酸值
按sh/t 0163的规定进行。
5.5 水溶性产品ph值
按sh/t 0069的规定进行。
5.6 净含量
按jjf1070的规定进行。
6检验规则
检验分出厂检验和型式检验。
6.1出厂检验
6.1.1每批水溶性冷却液、剂,防锈剂必须经本公司质量检验部门检验合格,并附有产品合格证,方可出厂。
6.1.2出厂检验项目:
a) 水溶性冷却液、剂,防锈剂为外观、密度和ph值;
b) 净含量。
6.2型式检验
6.2.1型式检验项目为本标准全部技术要求。
6.2.2凡有下列情形之一时,应进行型式检验:
a) 工艺配方、原料有较大改变,可能影响产品性能时;
b) 正常生产,每二年进行1次;
c) 停产一年以上恢复生产时;
d) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
6.2.3组批与抽样
以生产批次为一个检验批,取样按gb/t 4756的规定执行。
6.2.4型式检验应从出厂的合格批中随机抽取。
6.2.5判定规则
检验结果产品各项指标符合本标准全部技术要求,则判定为合格,可正常出货,如出现一项指标不合格,则允许从该批产品中加倍抽取样品复检,如该项指标仍不合格,则判该批产品为不合格品。
7标志、包装、运输、贮存
7.1标志
水溶性冷却液、剂,防锈剂的包装桶上应有以下标志:
a) 产品名称、型号;
b) 厂名、厂址;
c) 净含量;
d) 生产日期或批号;
e) 保存期;
f) 产品标准号;
g) 图示标志应符合gb 191的规定。
7.2包装
水溶性冷却液、剂,防锈剂用200l、18l铁桶或18l塑料桶封装牢固,不得泄漏。
7.3运输
运输中应轻装、轻卸,严禁抛掷,不得倒置。
7.4 储存
水溶性冷却液、剂,防锈剂应贮存在干燥、通风的仓库内。
7.5保存期
在符合7.3、7.4的条件下,自生产之日起,水溶性冷却液、剂,防锈剂保存期在未开封情况下为1年, 冷却剂wr-9500,wp,wd类保质期在未开封情况下为6个月。逾期经检验合格,仍可继续使用。
0531-85714796
在线沟通,请点我